Kolejny wpis z serii AM-DX ukazuje się niemal po miesiącu. Mam nadzieję, że czytelnicy wybaczą to opóźnienie, biorąc pod uwagę, że jego przygotowanie wymagało spędzenia wielu godzin na kręceniu gałką radioodbiornika w celu wyszukania najsilniejszych sygnałów. Dziś bowiem prezentuję listę częstotliwości i godzin nadawania rozmaitych rozgłośni międzynarodowych, przygotowaną pod kątem uzyskania najlepszego odbioru w Polsce. Zapraszam do lektury!
Czego słuchać na KF?
Potencjalny odbiorca może zadać takie właśnie pytanie. Jest ono zasadne, biorąc pod uwagę, że krótkie fale nie są zbyt popularne, a to stwarza iluzję ich „opuszczenia”. O błędności takiego stwierdzenia można się przekonać na własne uszy, uruchamiając radio. W ciągu ostatnich kilku lat szerokim echem na portalach hobbystycznych odbiło się zakończenie nadawania takich stacji jak Radio Sweden, Radio Netherlands Worldwide, Radio Prague czy wreszcie Radio Canada International. Niejednokrotnie pytano, czy wywoła to efekt domina i czy właśnie w tej chwili nie jesteśmy świadkami wymierania radiofonii międzynarodowej. Moim zdaniem, sądząc po ilości nadawców – nie.
Na co zwracać uwagę przy poszukiwaniu stacji?
Dziś wielu nadawców nie nadaje swoich audycji bezpośrednio w kierunku Europy. Co to dla nas oznacza? W praktyce bardzo niewiele. Bardzo wiele transmisji opisywanych jako ukierunkowanych na Azję, Amerykę Południową, itp. można odbierać z bardzo silnym i stabilnym sygnałem nawet na prostym sprzęcie. Należy jedynie pamiętać o tym, że dobra antena zawsze jest potrzebna. Jeśli tylko mamy taką możliwość, warto umieścić za oknem kilkanaście metrów drutu.
Jak szukać stacji?
Poniższa lista może się wydać krótka, jednak jest to jedynie skromny wycinek radiowego eteru. Wybierałem stacje według dwóch głównych kryteriów, przede wszystkim łatwości odbioru oraz treści programowej. Z tego względu nie ma na tej liście stacji propagandowych. Czasy nadawania podane są w czasie lokalnym. W innych miejscach w internecie zawsze używa się czasu uniwersalnego, tj. przesuniętego o 2 godziny wstecz względem polskiego czasu letniego. Jeśli nie zaznaczyłem inaczej, wszystkie audycje są w języku angielskim. Częstotliwości są podane w kHz.
Polskie Radio dla Zagranicy
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
9400 | 17:30 | 18:30 | Kostinbrod (100 kW) | audycja w j. polskim |
1386 | 20:00 | 21:00 | Sitkunai (150 kW) | audycja w j. polskim |
BBC World Service
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
9410 | 08:00 | 09:00 | Woofferton (300 kW) | |
11890 | 16:00 | 19:00 | Nakhon Sawan (250 kW) | |
12095 | 17:00 | 22:00 | Al Seela (250 kW) | |
15400 | 19:00 | 23:00 | Ascension Island (250 kW) | |
11810 | 20:00 | 00:00 | Ascension Island (250 kW) | |
9915 | 22:00 | 23:00 | Woofferton (250 kW) | |
12095 | 23:00 | 00:00 | Ascension Island (250 kW) | |
6195 | 01:00 | 03:00 | Kranji (100 kW) | |
198 | 0200 | 07:00 | Droitwich (500 kW) + Burghead (50 kW) + Westerglen (50 kW) |
Odbiór z nadajnika w Woofferton
Deutsche Welle
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
15275 | 22:00 | 23:00 | Kigali (250 kW) | |
11800 | 22:00 | 00:00 | Kigali (250 kW) | |
11865 | 22:00 | 23:00 | Kigali (250 kW) | |
12070 | 23:00 | 00:00 | Kigali (250 kW) |
Voice of Russia
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
1143 | 19:00 | 20:00 | Bolshakovo (150 kW) | audycja w j. polskim |
9900 | 20:00 | 21:00 | Yerevan (500 kW) | |
1215 | 22:00 | 02:00 | Bolshakovo (1200 kW) | audycja dla Europy |
9465 | 00:00 | 02:00 | Kishiniev (500 kW) | |
9665 | 02:00 | 06:00 | Kishiniev (500 kW) |
Odbiór na 1143 kHz
Odbiór na 9465 kHz
KBS World Radio
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
9515 | 18:00 | 19:00 | Kimjae (250 kW) | audycja dla Europy |
3955 | 23:00 | 23:30 | Skelton (100 kW) | audycja dla Europy |
11810 | 00:00 | 01:00 | Kimjae (250 kW) | audycja dla Europy |
Radio Exterior de España
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
9665 | 21:00 | 22:00 | Noblejas (350 kW) | audycja dla Europy, nadawana od poniedziałku do piątku |
9660 | 23:00 | 00:00 | Noblejas (350 kW) | audycja dla Europy, nadawana w sobotę i w niedzielę |
China Radio International
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
7350 | 01:00 | 10:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
9470 | 03:00 | 04:00 | Urumqui (500 kW) | audycja dla Europy |
9675 | 03:00 | 04:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
13710 | 09:00 | 11:00 | Cerrik (150 kW) | audycja dla Europy |
17490 | 09:00 | 11:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
15270 | 11:00 | 12:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
17490 | 11:00 | 12:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
17570 | 11:00 | 12:00 | Urumqui (500 kW) | audycja dla Europy |
17490 | 12:00 | 13:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
13650 | 13:00 | 15:00 | Cerrik (150 kW) | audycja dla Europy |
17490 | 13:00 | 15:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
17630 | 14:00 | 15:00 | Urumqui (500 kW) | audycja dla Europy |
13610 | 15:00 | 16:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
17630 | 15:00 | 16:00 | Urumqui (500 kW) | audycja dla Europy |
13710 | 16:00 | 17:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
17630 | 16:00 | 17:00 | Urumqui (500 kW) + Bamako (100 kW) | audycja dla Europy |
13640 | 17:00 | 18:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
15245 | 17:00 | 18:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
11940 | 18:00 | 19:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
11965 | 18:00 | 19:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
13760 | 18:00 | 19:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
9695 | 19:00 | 20:00 | Beijing (500 kW) | audycja dla Europy |
13570 | 19:00 | 20:00 | Xian (500 kW) | audycja dla Europy |
13760 | 19:00 | 20:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
6175 | 20:00 | 21:00 | Beijing (500 kW) | audycja dla Europy |
9600 | 20:00 | 21:00 | Beijing (500 kW) | audycja dla Europy |
13760 | 20:00 | 21:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
7415 | 22:00 | 23:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
9600 | 22:00 | 23:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
6020 | 22:00 | 23:00 | Shijiazguang (500 kW) | audycja w j. polskim |
6145 | 22:00 | 23:00 | Issoudun (500 kW) | audycja w j. polskim |
7305 | 22:00 | 23:00 | Urumqui (500 kW) | audycja w j. polskim |
5960 | 22:00 | 00:00 | Cerrik (150 kW) | audycja dla Europy |
7285 | 22:00 | 00:00 | Cerrik (150 kW) | audycja dla Europy |
1458 | 22:30 | 23:30 | Fllake (500 kW) | audycja w j. polskim |
7415 | 23:00 | 00:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
9600 | 23:00 | 00:00 | Kashi-Saibagh (500 kW) | audycja dla Europy |
1440 | 00:00 | 02:00 | Marnach (1200 kW) | audycja dla Europy |
Voice of America
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
15580 | 07:00 | 09:00 | Selebi-Phikwe (150 kW) | |
15580 | 17:00 | 00:00 | Selebi-Phikwe (100 kW) | |
11795 | 19:00 | 20:00 | Santa Maria di Galeria (250 kW) | |
9850 | 21:00 | 21:30 | Santa Maria di Galeria (250 kW) |
Radio Australia
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
9475 | 16:30 | 19:00 | Shepparton (100 kW) | |
11660 | 18:00 | 19:30 | Shepparton (100 kW) |
Radio Romania International
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
15210 | 13:00 | 14:00 | Tiganesti (300 kW) | audycja dla Europy |
17510 | 13:00 | 14:00 | Tiganesti (300 kW) | audycja dla Europy |
11740 | 19:00 | 20:00 | Tiganesti (300 kW) | audycja dla Europy |
11975 | 22:30 | 23:00 | Galbeni (300 kW) | audycja dla Europy |
7430 | 00:00 | 01:00 | Galbeni (300 kW) | audycja dla Europy |
9540 | 00:00 | 01:00 | Galbeni (300 kW) | audycja dla Europy |
NHK World
Częstotliwość | Początek nadawania | Koniec nadawania | Lokalizacja nadajnika (moc) | Dodatkowe informacje |
---|---|---|---|---|
5975 | 07:00 | 07:30 | Woofferton (250 kW) | audycja dla Europy |
15735 | 16:00 | 16:30 | Tashkent (100 kW) | |
11885 | 20:00 | 20:30 | Meyerton (250 kW) |
Mam nadzieję, że powyższa lista okaże się pomocna przy wyszukiwaniu stacji KF. W następnym odcinku będzie o kartach QSL, zbieranych przez fanów radia z zapałem nie mniejszym niż znaczki przez filatelistów.